<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eltiempoentuojete</title>
	<atom:link href="https://eltiempoentuojete.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eltiempoentuojete.com/</link>
	<description>desafío meteorolóxico e estudo do clima</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 19:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>gl-ES</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://eltiempoentuojete.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-vitruvio-fin-min-32x32.png</url>
	<title>eltiempoentuojete</title>
	<link>https://eltiempoentuojete.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Máis axustado ainda</title>
		<link>https://eltiempoentuojete.com/mais-axustado-ainda/</link>
					<comments>https://eltiempoentuojete.com/mais-axustado-ainda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eltiempoentuojete.com/?p=29960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iriomotejima foi a 7ª etapa da XII Liga da Inverneira en Okinawa e lonxe de anticipar un resultado final ou descartar competidores, o que fixo foi enlear ainda máis o tramo final da competición. As 5 primeiras posicións atópanse nunha pequena marxe de 6 puntos e, agardando que un tifón leve a influencia húmida cara [&#8230;]</p>
<p>O artigo <a href="https://eltiempoentuojete.com/mais-axustado-ainda/">Máis axustado ainda</a> publicouse primeiro en <a href="https://eltiempoentuojete.com">eltiempoentuojete</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eltiempoentuojete.com/mais-axustado-ainda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De volta en Yaeyama</title>
		<link>https://eltiempoentuojete.com/de-volta-en-yaeyama/</link>
					<comments>https://eltiempoentuojete.com/de-volta-en-yaeyama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fran]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 15:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eltiempoentuojete.com/?p=29936</guid>

					<description><![CDATA[<p>Regreso agardado ó arquipélago de Yaeyama neste periplo por Okinawa onde se desenvolve a XII Liga de Primaveira de eltiempoentuojete. Ainda que xa nos atopamos de cheo na tempada de tifóns semella que chovía máis na pretempada que a día de hoxe. O destino desta semana é Iriomotejima e tampouco se agardan escabechinas ainda que [&#8230;]</p>
<p>O artigo <a href="https://eltiempoentuojete.com/de-volta-en-yaeyama/">De volta en Yaeyama</a> publicouse primeiro en <a href="https://eltiempoentuojete.com">eltiempoentuojete</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eltiempoentuojete.com/de-volta-en-yaeyama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Horario de apostas en Iriomotejima 2026</title>
		<link>https://eltiempoentuojete.com/horario-de-apostas-en-iriomotejima-2026/</link>
					<comments>https://eltiempoentuojete.com/horario-de-apostas-en-iriomotejima-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 23:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eltiempoentuojete.com/?p=29933</guid>

					<description><![CDATA[<p>O artigo <a href="https://eltiempoentuojete.com/horario-de-apostas-en-iriomotejima-2026/">Horario de apostas en Iriomotejima 2026</a> publicouse primeiro en <a href="https://eltiempoentuojete.com">eltiempoentuojete</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eltiempoentuojete.com/horario-de-apostas-en-iriomotejima-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sen etapas de transición</title>
		<link>https://eltiempoentuojete.com/sen-etapas-de-transicion/</link>
					<comments>https://eltiempoentuojete.com/sen-etapas-de-transicion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fran]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 00:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eltiempoentuojete.com/?p=29928</guid>

					<description><![CDATA[<p>A etapa de Nakasuji, a 6ª da xeira en Okinawa, semellaba de transición vendo os resultados globais dos participantes, con 4 gañadores moi preto do pleno e puntuacións de altísimo nivel entre os compoñentes de eltiempoentuojete. Pero indo máis polo miúdo observamos pequenos trocos importantes na xeral que poden ser de gran valor cara o [&#8230;]</p>
<p>O artigo <a href="https://eltiempoentuojete.com/sen-etapas-de-transicion/">Sen etapas de transición</a> publicouse primeiro en <a href="https://eltiempoentuojete.com">eltiempoentuojete</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eltiempoentuojete.com/sen-etapas-de-transicion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Okinawa: 2ª parte</title>
		<link>https://eltiempoentuojete.com/okinawa-2a-parte/</link>
					<comments>https://eltiempoentuojete.com/okinawa-2a-parte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fran]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 17:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eltiempoentuojete.com/?p=29896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nakasuji fai a 6ª etapa desta Liga de Primaveira en 2026. Primeira da segunda parte desta Liga onde xa podemos ver diferenzas sinalables. E non semella que iso vaia cambiar moito este domingo, pois as previsións son de seca, con temperaturas altas e ventos medios. Iso mesmo predican as apostas, con diferenzas pouco reseñables entre [&#8230;]</p>
<p>O artigo <a href="https://eltiempoentuojete.com/okinawa-2a-parte/">Okinawa: 2ª parte</a> publicouse primeiro en <a href="https://eltiempoentuojete.com">eltiempoentuojete</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eltiempoentuojete.com/okinawa-2a-parte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
